4,00
Rodomi 9 rezultataiRūšiuojama pagal populiarumą
Daikin Sieninis šilumos siurblys NORDIC Perfera 4,00/4,00 kW, yra Wifi
2050,00 €
arba
205,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FTXTM40A |
| Išorinis blokas | RXTM40A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,9 – 5,1) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,2 – 7,2) |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C, kW | 5,4 |
| Maksimali šildymo galia prie -20°C, kW | 4,7 |
| Maksimali šildymo galia prie -25°C, kW | 4,05 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -30 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 8,94 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 5,50 |
| SEER / SCOP | 8,94 / 5,50 |
| Energijos klasė | A+++ / A+++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1050 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 19/22/31/46 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 998x299x292 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 763x551x312 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 14,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1100 (10) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -30 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 20 / 15 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Multi-Split tipo sistemos išorinė dalis Comfort Arise Wind-Free™ 4,00/4,20 kW
945,00 €
arba
94,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Comfort Arise Wind-Free™ |
| Išorinis blokas | AJ040TXJ2KG/EU |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 8,54 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,64 |
| SEER / SCOP | 8,54 / 4,64 |
| Energijos klasė | A+++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 32,0 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 45 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 45 |
| Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis vidinis blokas Z-ZKE 4,00/5,60 kW, yra Wifi
661,00 €
arba
66,10 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-Z42ZKEW |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis vidinis blokas Z-XKE 4,00/5,60 kW, yra Wifi
719,00 €
arba
71,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-XKE |
| Vidinis blokas | CS-Z42XKEW |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos išorinė dalis 4,00/4,60 kW
1589,00 €
arba
158,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | 3MXM40A9 |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 4,60 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 4,60 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 46/47 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 974x734x408 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 57 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1x(3/8) + 2x(1/2) |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1x(1/4) + 2x(1/4) |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1800 (30) |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 15 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 18 |
| Pajungiamų vidinių dalių skaičius, vnt. | 2-3 |
| Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis, m | 50 / 25 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos išorinė dalis 4,00/4,20 kW
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | 2MXM40A9 |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 46/48 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 852x552x350 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 2x(3/8) |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 2x(1/4) |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 880 (20) |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 15 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 18 |
| Pajungiamų vidinių dalių skaičius, vnt. | 2 |
| Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis, m | 30 / 20 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×1.5 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Fujitsu Multi-split sistemos ortakinis vidinis blokas KL 4,00/5,40 kW
864,00 €
arba
86,40 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Serija | KL |
| Vidinis blokas | ARXG14KLLAP |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 5,40 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,40 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Fujitsu Multi-split sistemos kasetinis vidinis blokas KV 4,00/5,40 kW
953,00 €
arba
95,30 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Serija | KV |
| Vidinis blokas | AUXG14KVLA / UTG-UFYF-W |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 5,40 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,40 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Fujitsu Multi-split sistemos Išorinė dalis 4,00/4,40 kW
1085,00 €
arba
108,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Išorinis blokas | AOYG14KBTA2 |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 4,00 / 4,40 |
| Šaldymo galia, kW | 4,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 4,6) |
| Šildymo galia, kW | 4,40 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,1 – 5,5) |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Pajungimų skaičius | 2 vidiniai blokai |
| Garantija | 2 metų garantija |