7,40
Rodomi 4 rezultataiRūšiuojama pagal populiarumą
Samsung Sieninis oro kondicionierius Luzon S2 6,50/7,40 kW
2273,00 €
arba
227,30 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Luzon S2 |
| Vidinis blokas | AR50F24C1BHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F24C1BHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,50 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 6,50 |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,80 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 6,80 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 54 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 6,50/7,40 kW, yra Wifi
1770,00 €
arba
177,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F24C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F24C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,50 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 6,50 |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,30 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 6,30 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 56 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 56 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 6,50/7,40 kW, yra Wifi
2060,00 €
arba
206,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F24C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F24C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,50 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 6,50 |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,00 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 7,00 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,3 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 54 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Cooper&Hunter Sieninis šilumos siurblys oras-oras (-23°C) Daytona 7,00/7,40 kW, yra Wifi
1356,00 €
arba
135,60 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Serija | Daytona |
| Modelis | CH-S24FTFD-WP/SC/BL |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 7,00 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 7,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (2,00 – 8,85) |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,80 – 9,45) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -23 |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 1,9 |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 1,9 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,50 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,50 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke, m³/h | 390/420/450/490/540//590/660 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 57 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1122x329x247 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 963x700x396 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 17,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 53,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 5/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis (5 m), kg | 1,7 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 50 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15 ~ 43 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -23 ~ 24 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
| Sausinimas, l/val. | 2,4 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1,5 |
| Elektros instaliacijos automatas, A | 20 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
