50
Rodoma 1–24 iš 129Rūšiuojama pagal populiarumą
GREE Sieninis oro kondicionierius PULAR 4,60/5,20 kW, yra Wifi
659,00 €
arba
65,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | GREE |
|---|---|
| Serija | PULAR |
| Vidinis blokas | GWH18AGD-K6DNA1D/I |
| Išorinis blokas | GWH18AGD-K6DNA1D/O |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,60 / 5,20 |
| Šaldymo galia, kW | 4,60 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,0 – 5,3) |
| Šildymo galia, kW | 5,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,0 – 5,65) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 1,35 (0,42-1,8) |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 1,34 (0,42-1,9) |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,40 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 5,10 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 5,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+++ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Oro srautas vidiniame bloke, m³/h | 910/850/780/740/700/650/610 |
| Vidinio bloko matmenys (HxWxD), mm | 311x982x221 |
| Išorinio bloko matmenys (HxWxD), mm | 550x732x330 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 13,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 26,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 16 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,75 / 5,0 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW / per metus | 252 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW / per metus | 988 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15 ~ 43 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 24 |
| Darbinės temperatūros ribos vidiniame bloke, °C | 16 ~ 30 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 55 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 55 |
| Minimalus / maksimalus vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-PhHz | 220-1-50 / išorinės |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1,5 |
| Maksimali srovė šildyme, A | 5,8 |
| Maksimali srovė šaldyme, A | 5,9 |
| Elektros instaliacijos automatas, A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Sieninis oro kondicionierius Sensira 4,20/4,60 kW, yra Wifi
1200,00 €
arba
120,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FTXF42E |
| Išorinis blokas | RXF42E |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,20 / 4,60 |
| Šaldymo galia, kW | 4,20 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 4,3) |
| Šildymo galia, kW | 4,60 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,50 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 6,50 / 4,30 |
| Energijos klasė | A+ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 768 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 22/30/36/45 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 770x286x225 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 740x550x343 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 750 (10) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 48 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 18 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 20 / 12 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree Premiere 5,0/6,0 kW, yra Wifi
2200,00 €
arba
220,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree Premiere+ |
| Vidinis blokas | AR70H18C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR70H18C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,0 / 6,0 |
| Šaldymo galia, kW | 5,0 |
| Šildymo galia, kW | 6,0 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15.0 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,2 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,1 |
| SEER / SCOP | 7,2 / 4,1 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 41/25 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51.0 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 24 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 5 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree Premiere 4,3/4,7 kW, yra Wifi
1810,00 €
arba
181,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree Premiere+ |
| Vidinis blokas | AR70H15C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR70H15C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,3 / 4,7 |
| Šaldymo galia, kW | 4,3 |
| Šildymo galia, kW | 4,7 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15.0 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 8,2 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,6 |
| SEER / SCOP | 8,2 / 4,6 |
| Energijos klasė | A++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 41/25 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48.0 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 30,5 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 24 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 5 metų garantija |
Samsung Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis WindFree Comfort S2 5,0/6 kW, yra Wifi
880,00 €
arba
88,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F18C1AWNEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,0 / 6 |
| Šaldymo galia, kW | 5,0 |
| Šildymo galia, kW | 6 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Luzon S2 5,00/6,00 kW
1722,00 €
arba
172,20 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Luzon S2 |
| Vidinis blokas | AR50F18C1BHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F18C1BHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,00 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,00 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 5,00/6,00 kW, yra Wifi
1340,00 €
arba
134,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F18C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F18C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,30 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,30 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 54 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 4,30/4,30 kW, yra Wifi
1095,00 €
arba
109,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F15C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F15C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,30 / 4,30 |
| Šaldymo galia, kW | 4,30 |
| Šildymo galia, kW | 4,30 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,50 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,50 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 30,7 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 5,00/6,00 kW, yra Wifi
1560,00 €
arba
156,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F18C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F18C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,20 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,3 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių kasetinis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
1229,00 €
arba
122,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXZA40A |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 37.0/32.0/28.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių kasetinis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
1089,00 €
arba
108,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXFQ40B |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 33.0/31.0/29.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių ortakinis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
1049,00 €
arba
104,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXSQ40A |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 35.0/32.0/29.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių ortakinis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
889,00 €
arba
88,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXDQ40A3 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 34.0/32.0/28.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
739,00 €
arba
73,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ40A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 37/33.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Multi-Split tipo sistemos išorinė dalis Comfort Arise Wind-Free™ 5,00/5,60 kW
1285,00 €
arba
128,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Comfort Arise Wind-Free™ |
| Išorinis blokas | AJ050TXJ2KGEU |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 8,51 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,60 |
| SEER / SCOP | 8,51 / 4,60 |
| Energijos klasė | A+++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 44,5 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Ortakinis oro kondicionierius 5,00/5,60 kW
1563,00 €
arba
156,30 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Modelis | AUX-C-18CAD |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,53 – 5,60) |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,40 – 6,20) |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Grindinis palubinis oro kondicionierius 5,00/5,60 kW
1648,00 €
arba
164,80 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Modelis | AUX-C-18CAF |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,53 – 5,60) |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,40 – 6,20) |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Lubinis kasetinis oro kondicionierius 5,00/5,60 kW
1330,00 €
arba
133,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Modelis | AUX-C-18CAC |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,53 – 5,60) |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,40 – 6,20) |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Multi-split sistemos išorinė dalis 4,10/4,80 kW
838,00 €
arba
83,80 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Išorinis blokas | 2M14 |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,10 / 4,80 |
| Šaldymo galia, kW | 4,10 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,8 – 4,51) |
| Šildymo galia, kW | 4,80 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (2,1 – 5,28) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Vidutinis el. gal. (šald./šild.), kW | 1.24 (0.2~2.1) / 1.15 (0.2~2.1) |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,16 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,06 |
| SEER / SCOP | 6,16 / 4,06 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas, m³/h | 2300 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Matmenys (WxHxD), mm | 800x315x545 |
| Svoris (netto), kg | 34 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 2 x 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 2 x 3/8 |
| Freono R32 kiekis, kg | 1,07 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Vidinių blokų kiekis | 1~2 |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1,5 |
| Didžiausia srovė, A | 10 |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Lubinis kasetinis vidinis blokas 5,00/5,60 kW
402,00 €
arba
40,20 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Vidinis blokas | C18 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas, m³/h | 530/600/700 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 35/41/45 |
| Matmenys (WxHxD), mm | 570x570x260 |
| Svoris (netto), kg | 18 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/2 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Ortakinis vidinis blokas 5,00/6,80 kW
1043,00 €
arba
104,30 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Vidinis blokas | CS-Z50UD3EAW |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Balta |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Kasetinis vidinis blokas 5,00/6,80 kW
881,00 €
arba
88,10 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Vidinis blokas | S-50PY3E |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Balta |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis vidinis blokas Z-ZKE 5,00/6,80 kW, yra Wifi
734,00 €
arba
73,40 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-Z50ZKEW |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis vidinis blokas Z-ZKE 4,20/5,60 kW, yra Wifi
593,00 €
arba
59,30 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-XZ42ZKEWH |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,20 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 4,20 |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Spalva | Grafito pilka |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |


