Parduotuvė
Rodoma 193–216 iš 1155Rūšiuojama pagal populiarumą
Daikin Mini VRV oro kondicionierių ortakinis vidinis blokas 1,70/1,90 kW
819,00 €
arba
273,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXDQ15A3 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,70 / 1,90 |
| Šaldymo galia, kW | 1,70 |
| Šildymo galia, kW | 1,90 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 32.0/31.0/27.0 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 7,10/8,00 kW
829,00 €
arba
276,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ63A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 80 |
| Nominali galia, kW | 7,10 / 8,00 |
| Šaldymo galia, kW | 7,10 |
| Šildymo galia, kW | 8,00 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46.5/38.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 5,60/6,30 kW
779,00 €
arba
259,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ50A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 5,60 / 6,30 |
| Šaldymo galia, kW | 5,60 |
| Šildymo galia, kW | 6,30 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 41/35.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 4,50/5,00 kW
739,00 €
arba
246,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ40A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,50 / 5,00 |
| Šaldymo galia, kW | 4,50 |
| Šildymo galia, kW | 5,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 37/33.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 3,60/4,00 kW
699,00 €
arba
233,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ32A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,60 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,60 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 37.5/28.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 2,80/3,20 kW
679,00 €
arba
226,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ25A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 30 |
| Nominali galia, kW | 2,80 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,80 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 35/28.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 2,20/2,50 kW
599,00 €
arba
199,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ20A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,20 / 2,50 |
| Šaldymo galia, kW | 2,20 |
| Šildymo galia, kW | 2,50 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 33/28.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių sieninis vidinis blokas 1,70/1,90 kW
579,00 €
arba
193,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FXAQ15A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,70 / 1,90 |
| Šaldymo galia, kW | 1,70 |
| Šildymo galia, kW | 1,90 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 32/28.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
4189,00 €
arba
1396,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSCQ6TV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R410A |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 15.5 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
3799,00 €
arba
1266,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSCQ5TV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R410A |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 15.5 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
3039,00 €
arba
1013,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSCQ4TV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R410A |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 15.5 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
6099,00 €
arba
2033,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA6AY1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380-415/3/50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
4999,00 €
arba
1666,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA5AY1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380-415/3/50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
3999,00 €
arba
1333,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA4AY1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380-415/3/50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
5799,00 €
arba
1933,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA6AV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
4829,00 €
arba
1609,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA5AV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Mini VRV oro kondicionierių išorinis blokas
3879,00 €
arba
1293,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXYSA4AV1 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3400 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -5 ~ 46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 16 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | ~220-240 /1 / 50 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Pastatomi oro kondicionierius SkyAir 13,40/15,50 kW, yra Wifi
6789,00 €
arba
2263,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVA140A |
| Išorinis blokas | RZAG140NY1 |
| Tipas | Pastatomi |
| Patalpoms iki, m² | 140 |
| Nominali galia, kW | 13,40 / 15,50 |
| Šaldymo galia, kW | 13,40 |
| Šildymo galia, kW | 15,50 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 15.1 – 20.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,12 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 3,94 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1800 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 48/53 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 50 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 30 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380V/3f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Pastatomi oro kondicionierius SkyAir 12,10/13,50 kW, yra Wifi
5979,00 €
arba
1993,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVA125A |
| Išorinis blokas | RZAG125NY1 |
| Tipas | Pastatomi |
| Patalpoms iki, m² | 130 |
| Nominali galia, kW | 12,10 / 13,50 |
| Šaldymo galia, kW | 12,10 |
| Šildymo galia, kW | 13,50 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 10.1 – 15.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,41 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,15 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1680 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46/51 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 49 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 30 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380V/3f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Pastatomi oro kondicionierius SkyAir 7,50/10,80 kW, yra Wifi
5329,00 €
arba
1776,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVA100A |
| Išorinis blokas | RZAG100NY1 |
| Tipas | Pastatomi |
| Patalpoms iki, m² | 80 |
| Nominali galia, kW | 7,50 / 10,80 |
| Šaldymo galia, kW | 9,50 |
| Šildymo galia, kW | 10,80 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 10.1 – 15.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,40 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,20 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1680 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 45/50 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 47 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 30 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3200 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380V/3f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Pastatomi oro kondicionierius SkyAir 6,80/7,50 kW, yra Wifi
4499,00 €
arba
1499,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVA71A |
| Išorinis blokas | RZAG71NV1 |
| Tipas | Pastatomi |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,80 / 7,50 |
| Šaldymo galia, kW | 6,80 |
| Šildymo galia, kW | 7,50 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,34 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,05 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1080 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 38/43 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 30 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3200 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 20 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Kasetinis oro kondicionierius SkyAir 12,10/13,50 kW, yra Wifi
5879,00 €
arba
1959,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FUA125A |
| Išorinis blokas | RZAG125NY1 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 130 |
| Nominali galia, kW | 12,10 / 13,50 |
| Šaldymo galia, kW | 12,10 |
| Šildymo galia, kW | 13,50 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 10.1 – 15.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,39 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,26 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1950 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 40/47 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 49 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 40 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3700 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380V/3f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 20 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Kasetinis oro kondicionierius SkyAir 9,50/10,80 kW, yra Wifi
5439,00 €
arba
1813,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FUA100A |
| Išorinis blokas | RZAG100NY1 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 100 |
| Nominali galia, kW | 9,50 / 10,80 |
| Šaldymo galia, kW | 9,50 |
| Šildymo galia, kW | 10,80 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 10.1 – 15.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,42 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,50 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1860 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 39/46 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 47 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 40 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3200 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 380V/3f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Kasetinis oro kondicionierius SkyAir 6,80/7,50 kW, yra Wifi
4649,00 €
arba
1549,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FUA71A |
| Išorinis blokas | RZAG71NV1 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,80 / 7,50 |
| Šaldymo galia, kW | 6,80 |
| Šildymo galia, kW | 7,50 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,02 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,20 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 1380 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 35/41 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 5/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 40 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 3200 (40) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 18 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |





