Parduotuvė
Rodoma 721–744 iš 1145Rūšiuojama pagal populiarumą
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė palubinė dalis 5,00/6,00 kW, yra Wifi
1700,00 €
arba
170,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FHA50A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 900 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 32/35/37 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 960x235x690 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 25 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė palubinė dalis 3,40/4,00 kW, yra Wifi
1500,00 €
arba
150,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FHA35A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,40 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,40 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 840 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 31/34/36 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 960x235x690 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 25 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos pastatoma ortakinė vidinė dalis 6,00/7,00 kW, yra Wifi
1099,00 €
arba
109,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FNA60A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 6,00 / 7,00 |
| Šaldymo galia, kW | 6,00 |
| Šildymo galia, kW | 7,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 960 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 30/33/36 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 49 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1190x620x200 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 30 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos pastatoma ortakinė vidinė dalis 5,00/5,80 kW, yra Wifi
979,00 €
arba
97,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FNA50A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 960 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 30/33/36 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 49 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1190x620x200 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 30 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos pastatoma ortakinė vidinė dalis 3,40/4,00 kW, yra Wifi
849,00 €
arba
84,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FNA35A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,40 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,40 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 28/31/33 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 790x620x200 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 23 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos pastatoma ortakinė vidinė dalis 2,60/3,20 kW, yra Wifi
749,00 €
arba
74,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FNA25A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 30 |
| Nominali galia, kW | 2,60 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,60 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 28/31/33 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 790x620x200 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 23 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 5,70/7,00 kW, yra Wifi
1299,00 €
arba
129,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FBA60A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 5,70 / 7,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,70 |
| Šildymo galia, kW | 7,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 1080 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 25/28/30 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 150 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1000x245x800 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 35 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 5,00/5,50 kW, yra Wifi
1179,00 €
arba
117,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FBA50A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,50 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,50 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 900 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 29/32/35 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 150 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x245x800 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 3,40/4,00 kW, yra Wifi
1069,00 €
arba
106,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FBA35A9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,40 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,40 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 900 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 29/32/35 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 150 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x245x800 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 6,00/7,00 kW, yra Wifi
1169,00 €
arba
116,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FDXM60F9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 6,00 / 7,00 |
| Šaldymo galia, kW | 6,00 |
| Šildymo galia, kW | 7,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 960 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 30/35/38 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 40 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1150x200x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 5,00/5,80 kW, yra Wifi
1029,00 €
arba
102,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FDXM50F9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 948 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 30/35/38 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 40 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1150x200x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 3,40/4,00 kW, yra Wifi
879,00 €
arba
87,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FDXM35F9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,40 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,40 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 27/33/35 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 30 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 750x200x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 21 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė ortakinė dalis 2,40/3,20 kW, yra Wifi
625,00 €
arba
62,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FDXM25F9 |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,40 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,40 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 27/33/35 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 30 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 750x200x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 21 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis FULLY FLAT COMPACT 5,70/7,00 kW, yra Wifi
900,00 €
arba
90,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FFA60A9 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 5,70 / 7,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,70 |
| Šildymo galia, kW | 7,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 870 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 32/40/43 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 575x260x575 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 620x46x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 17,5 |
| Grotelių svoris, kg | 2,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis FULLY FLAT COMPACT 5,00/5,80 kW, yra Wifi
810,00 €
arba
81,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FFA50A9 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 762 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 27/34/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 575x260x575 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 620x46x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 17,5 |
| Grotelių svoris, kg | 2,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis FULLY FLAT COMPACT 3,40/4,20 kW, yra Wifi
719,00 €
arba
71,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FFA35A9 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,40 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 3,40 |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 600 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 25/30.5/34 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 575x260x575 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 620x46x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 16 |
| Grotelių svoris, kg | 2,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis FULLY FLAT COMPACT 2,50/3,20 kW, yra Wifi
650,00 €
arba
65,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FFA25A9 |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,50 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 540 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 25/28.5/31 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 575x260x575 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 620x46x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 16 |
| Grotelių svoris, kg | 2,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis ROUND FLOW 5,70/7,00 kW, yra Wifi
1000,00 €
arba
100,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FCAG60B |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 5,70 / 7,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,70 |
| Šildymo galia, kW | 7,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 894 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 28/31/33 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 840x204x840 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 950x50x950 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 19 |
| Grotelių svoris, kg | 5,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis ROUND FLOW 5,00/6,00 kW, yra Wifi
920,00 €
arba
92,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FCAG50B |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 876 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 27/29/31 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 840x204x840 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 950x50x950 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 19 |
| Grotelių svoris, kg | 5,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė kasetinė dalis ROUND FLOW 3,50/4,20 kW, yra Wifi
790,00 €
arba
79,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FCAG35B |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 846 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 27/29/31 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 840x204x840 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 950x50x950 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 18 |
| Grotelių svoris, kg | 5,5 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė grindinė dalis Perfera 5,00/5,80 kW, yra Wifi
1389,00 €
arba
138,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVXM50A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 5,80 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 5,80 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 708 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 32/36/44 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x600x210 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 14 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė grindinė dalis Perfera 3,50/4,50 kW, yra Wifi
1299,00 €
arba
129,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVXM35A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,50 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 4,50 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 564 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 24/27/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x600x210 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 14 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė grindinė dalis Perfera 2,50/3,40 kW, yra Wifi
1199,00 €
arba
119,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FVXM25A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,50 / 3,40 |
| Šaldymo galia, kW | 2,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,40 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 528 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 23/26/38 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x600x210 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 14 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė grindinė dalis Perfera 2,00/2,50 kW, yra Wifi
1079,00 €
arba
107,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CVXM20A9 |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,00 / 2,50 |
| Šaldymo galia, kW | 2,00 |
| Šildymo galia, kW | 2,50 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 528 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 22/25/38 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x600x210 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 14 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |





