MDV oro kondicionieriai
Rezultatų: 1
MDV Išorinis blokas 8,20/8,80 kW
1531,00 €
arba
153,10 € x 10 mėn.
| Gamintojas | MDV |
|---|---|
| Išorinis blokas | M4OE-28HFN8-Q |
| Patalpoms iki, m² | 90 |
| Nominali galia, kW | 8,20 / 8,80 |
| Šaldymo galia, kW | 8,20 |
| Šildymo galia, kW | 8,80 |
| Vidutinis el. gal. (šald./šild.), kW | 2.25 / 2.37 |
| Maksimalus el. gal., kW | 4,15 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,80 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,80 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas, m³/h | 3798 |
| Matmenys (WxHxD), mm | 946x410x810 |
| Svoris (netto), kg | 62,10 |
| Freono R32 kiekis, kg | 2,1 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 62 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 62 |
| Vidinių blokų kiekis | 1~4 |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×4.0 |
| Valdymo laidas tarp bloku | 4×1.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
