MDV oro kondicionieriai
Rezultatų: 1
MDV Išorinis blokas 12,30/12,30 kW
2040,00 €
arba
204,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | MDV |
|---|---|
| Išorinis blokas | M5OD-42HFN8-Q |
| Patalpoms iki, m² | 130 |
| Nominali galia, kW | 12,30 / 12,30 |
| Šaldymo galia, kW | 12,30 |
| Šildymo galia, kW | 12,30 |
| Vidutinis el. gal. (šald./šild.), kW | 3.80 / 3.32 |
| Maksimalus el. gal., kW | 4,7 |
| Galia (kW) iki | 10.1 – 15.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,50 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,50 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas, m³/h | 3852 |
| Matmenys (WxHxD), mm | 946x410x810 |
| Svoris (netto), kg | 73,30 |
| Freono R32 kiekis, kg | 2,1 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 62 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 62 |
| Vidinių blokų kiekis | 1~5 |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×4.0 |
| Valdymo laidas tarp bloku | 4×1.5 |
| Garantija | 2 metų garantija |
