8,21
Rodomi 5 rezultataiRūšiuojama pagal populiarumą
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis Perfera 1,50/2,00 kW, yra Wifi
456,00 €
arba
45,60 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CTXM15A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,50 / 2,00 |
| Šaldymo galia, kW | 2,93 |
| Šildymo galia, kW | 8,21 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 630 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 19/25/33/41 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 778x295x272 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 10 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis Stylish 1,50/2,00 kW, yra Wifi
760,00 €
arba
76,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CTXA15CS |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,50 / 2,00 |
| Šaldymo galia, kW | 2,93 |
| Šildymo galia, kW | 8,21 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 660 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 19/25/32/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 798x295x189 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis Stylish 1,50/2,00 kW, yra Wifi
725,00 €
arba
72,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CTXA15CB |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,50 / 2,00 |
| Šaldymo galia, kW | 2,93 |
| Šildymo galia, kW | 8,21 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 660 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 19/25/32/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 798x295x189 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis Stylish 1,50/2,00 kW, yra Wifi
760,00 €
arba
76,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CTXA15CW |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,50 / 2,00 |
| Šaldymo galia, kW | 2,93 |
| Šildymo galia, kW | 8,21 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 660 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 19/25/32/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 798x295x189 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Multi-Split tipo sistemos vidinė sieninė dalis Stylish 1,50/2,00 kW, yra Wifi
899,00 €
arba
89,90 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | CTXA15BT |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 1,50 / 2,00 |
| Šaldymo galia, kW | 2,93 |
| Šildymo galia, kW | 8,21 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Oro srautas vidiniame bloke, šaldant (maks.), m³/h | 660 |
| Garso slėgio lygis, dB(A) | 19/25/32/39 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 798x295x189 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |