3,50
Rodoma 25–48 iš 69Rūšiuojama pagal populiarumą
Panasonic Sieninis šilumos siurblys serverinėms 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1489,00 €
arba
496,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Vidinis blokas | CS-Z35YKEA |
| Išorinis blokas | CU-Z35YKEA |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,20) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 5,80) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Papildoma informacija | Šaldymas iki -25C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Šilumos siurblys oras-oras HZ 3,50/4,20 kW, yra Wifi
1995,00 €
arba
665,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | HZ |
| Vidinis blokas | CS-HZ35XKE-H |
| Išorinis blokas | CU-HZ35XKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,00) |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 7,90) |
| Šildymo galia prie -15°C lauko oro temperatūros, kW | 4,7 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Šilumos siurblys oras-oras HZ 3,50/4,20 kW, yra Wifi
1755,00 €
arba
585,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | HZ |
| Vidinis blokas | CS-HZ35XKE-H |
| Išorinis blokas | CU-HZ35XKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,20 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,00) |
| Šildymo galia, kW | 4,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 7,90) |
| Šildymo galia prie -15°C lauko oro temperatūros, kW | 4,7 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Grafito pilka |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Šilumos siurblys oras-oras NZ 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1410,00 €
arba
470,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | NZ |
| Vidinis blokas | CS-NZ35VKE |
| Išorinis blokas | CU-NZ35VKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,00) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 7,30) |
| Šildymo galia prie -15°C lauko oro temperatūros, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Šilumos siurblys oras-oras NZ 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1341,00 €
arba
447,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | NZ |
| Vidinis blokas | CS-NZ35YKE |
| Išorinis blokas | CU-NZ35YKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,00) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 7,40) |
| Šildymo galia prie -15°C lauko oro temperatūros, kW | 4,08 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius Z-ZKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1182,00 €
arba
394,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-Z35ZKEW |
| Išorinis blokas | CU-Z35ZKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,20) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,50) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -20C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius Z-ZKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1252,00 €
arba
417,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-XZ35ZKEWH |
| Išorinis blokas | CU-Z35ZKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,20) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,50) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Grafito pilka |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -20C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius Z-XKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1147,00 €
arba
382,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-XKE |
| Vidinis blokas | CS-Z35XKEW |
| Išorinis blokas | CU-Z35XKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,20) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,50) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -15C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius Z-XKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1793,00 €
arba
597,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | Z-XKE |
| Vidinis blokas | CS-XZ35XKEWH |
| Išorinis blokas | CU-Z35XKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 4,20) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,50) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Grafito pilka |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -15C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius TZ-ZKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
850,00 €
arba
283,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | TZ-ZKE |
| Vidinis blokas | CS-TZ35ZKEW |
| Išorinis blokas | CU-TZ35ZKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 3,90) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,10) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -15C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Panasonic Sieninis oro kondicionierius TZ-WKE 3,50/4,00 kW, yra Wifi
787,00 €
arba
262,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Panasonic |
|---|---|
| Serija | TZ-WKE |
| Vidinis blokas | CS-TZ35WKEW |
| Išorinis blokas | CU-TZ35WKE |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,85 – 3,90) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,80 – 5,10) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Freonas | R32 |
| Spalva | Balta |
| Papildoma informacija | Šildymas iki -15C |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
HTW Multisplit tipo sieninis vidinis blokas IX21D4 3,50/3,80 kW, yra Wifi
191,00 €
arba
63,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | HTW |
|---|---|
| Serija | IX21D4 |
| Modelis | HTW-MSI-035IX21D4R32 |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 3,80 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,80 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Oro srautas vidiniame bloke, m³/h | 314/430/540 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 21/25/34,5/40,5 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 805x285x194 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,6 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Darbinės temperatūros ribos, °C | 17~32 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 0,02 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 0,02 |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
HTW Sieninis oro kondicionierius IX21D4 3,50/3,80 kW, yra Wifi
460,00 €
arba
153,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | HTW |
|---|---|
| Serija | IX21D4 |
| Modelis | HTWS035IX21D4-R32 |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 3,80 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,11 – 4,16) |
| Šildymo galia, kW | 3,80 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,08 – 4,22) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -15 |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 1,21 |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 1,08 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,10 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke, m³/h | 314/430/540 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 22/25/34,5/40,5 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 56 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 805x285x194 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 720x495x270 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,6 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 23,2 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Kompresorius | GMCC |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis (5 m), kg | 0,55 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 12 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15 ~ 50 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15 ~ 30 |
| Darbinės temperatūros ribos, °C | 16~31 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×1,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1,5 |
| Elektros instaliacijos automatas, A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Pastatomas ortakinis oro kondicionierius SkyAir 3,50/4,00 kW, yra Wifi
2450,00 €
arba
816,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FNA35A9 |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,6 – 4,5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 5,90 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 3,90 |
| SEER / SCOP | 5,90 / 3,90 |
| Energijos klasė | A / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 28/31/33 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 790x620x200 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 23 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Palubinis oro kondicionierius SkyAir 3,50/4,00 kW, yra Wifi
3149,00 €
arba
1049,67 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FHA35A9 |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Palubiniai-grindiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,7 – 4,5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5,5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,40 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,10 |
| Energijos klasė | A+ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 840 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 31/34/36 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 960x235x690 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 24 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Sieninis oro kondicionierius SkyAir 3,50/4,00 kW, yra Wifi
2499,00 €
arba
833,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FTXM35R |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | 4,0 |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,70 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,60 |
| SEER / SCOP | 7,70 / 4,60 |
| Energijos klasė | A++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 738 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 19/29/33/45 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 778x295x272 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 10 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Ortakinis oro kondicionierius SkyAir (iki 150PA) 3,50/4,00 kW, yra Wifi
2049,00 €
arba
683,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FBA35A9 |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,6 – 5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,12 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 6,12 / 4,10 |
| Energijos klasė | A+ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 900 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 29/32/35 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 150 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 700x245x800 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 28 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Ortakinis oro kondicionierius SkyAir (iki 40PA) 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1869,00 €
arba
623,00 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FDXM35F9 |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Ortakiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,6 – 4,5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 5,90 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 3,90 |
| SEER / SCOP | 5,90 / 3,90 |
| Energijos klasė | A / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 522 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 27/33/35 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis, Pa | 30 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 750x200x620 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 21 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Kasetinis oro kondicionierius ROUND FLOW COMPACT SkyAir 3,50/4,00 kW, yra Wifi
2500,00 €
arba
833,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FFA35A9 |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,6 – 4,5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,40 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 3,80 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 3,80 |
| Energijos klasė | A+ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 600 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 25/30.5/34 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 575x260x575 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
| Grotelių matmenys (WxHxD), mm | 620x46x620 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 16 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 52 |
| Grotelių svoris, kg | 2,8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 3/8 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/4 |
| Freonas | R32 |
| Papildomas freono kiekis, gr / m | 20 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1550 (30) |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -20 ~ 52 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -20 ~ 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis, m | 50 / 30 |
| Elektros instaliacijos maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacijos maitinimas | 220V/1f/50Hz |
| Maitinimo kabelis, mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis, mm² | 4×1.0 |
| Elektros instaliacijos automatas (rekomend.), A | 16 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Daikin Kasetinis oro kondicionierius ROUND FLOW SkyAir 3,50/4,00 kW, yra Wifi
2599,00 €
arba
866,33 € x 3 mėn.
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Vidinis blokas | FCAG35B |
| Išorinis blokas | RZAG35A |
| Tipas | Kasetiniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,6 – 4,5) |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,4 – 5) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -20 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,30 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 7,30 / 4,30 |
| Energijos klasė | A+ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A+ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Oro srautas vidiniame bloke (maks.), m³/h | 846 |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 27/29/31 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 48 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 840x204x840 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 870x734x373 |
