Parduotuvė
Rodoma 97–120 iš 1145Rūšiuojama pagal populiarumą
Samsung Sieninis oro kondicionierius Luzon S2 5,00/6,00 kW
1722,00 €
arba
172,20 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Luzon S2 |
| Vidinis blokas | AR50F18C1BHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F18C1BHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,00 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,00 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Luzon S2 3,50/3,50 kW
1114,00 €
arba
111,40 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Luzon S2 |
| Vidinis blokas | AR50F12C1BHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F12C1BHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 3,50 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,50 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,60 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 22,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Luzon S2 2,50/3,20 kW
1001,00 €
arba
100,10 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Luzon S2 |
| Vidinis blokas | AR50F09C1BHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F09C1BHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,50 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,70 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,00 |
| SEER / SCOP | 6,70 / 4,00 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 22,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 45 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 45 |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 6,50/7,40 kW, yra Wifi
1770,00 €
arba
177,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F24C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F24C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,50 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 6,50 |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,30 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 6,30 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 56 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 56 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 5,00/6,00 kW, yra Wifi
1340,00 €
arba
134,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F18C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F18C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,30 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,30 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,5 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 54 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 4,30/4,30 kW, yra Wifi
1095,00 €
arba
109,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F15C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F15C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 4,30 / 4,30 |
| Šaldymo galia, kW | 4,30 |
| Šildymo galia, kW | 4,30 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,50 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,50 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 30,7 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 2,50/3,20 kW, yra Wifi
785,00 €
arba
78,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F09C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F09C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,50 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,20 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 24,0 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius Cebu S2 2,00/2,20 kW, yra Wifi
730,00 €
arba
73,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | Cebu S2 |
| Vidinis blokas | AR50F07C1AHNEU |
| Išorinis blokas | AR50F07C1AHXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,00 / 2,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,00 |
| Šildymo galia, kW | 18,17 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,20 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,1 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 24,0 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 45 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 45 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 6,50/7,40 kW, yra Wifi
2060,00 €
arba
206,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F24C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F24C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,50 / 7,40 |
| Šaldymo galia, kW | 6,50 |
| Šildymo galia, kW | 7,40 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,00 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 7,00 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,3 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 38,6 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 54 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 54 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 5,00/6,00 kW, yra Wifi
1560,00 €
arba
156,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F18C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F18C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 50 |
| Nominali galia, kW | 5,00 / 6,00 |
| Šaldymo galia, kW | 5,00 |
| Šildymo galia, kW | 6,00 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,20 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,10 |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,10 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,3 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 36,8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 51 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 51 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 3,50/4,00 kW, yra Wifi
1015,00 €
arba
101,50 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F12C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F12C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 4,00 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šildymo galia, kW | 4,00 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,60 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,60 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,60 |
| Energijos klasė | A++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,9 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 24,0 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 47 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 47 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
Samsung Sieninis oro kondicionierius WindFree - Comfort S2 2,50/3,20 kW, yra Wifi
910,00 €
arba
91,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | Samsung |
|---|---|
| Serija | WindFree – Comfort S2 |
| Vidinis blokas | AR60F09C1AWNEU |
| Išorinis blokas | AR60F09C1AWXEU |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 25 |
| Nominali galia, kW | 2,50 / 3,20 |
| Šaldymo galia, kW | 2,50 |
| Šildymo galia, kW | 3,20 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,90 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,60 |
| SEER / SCOP | 7,90 / 4,60 |
| Energijos klasė | A++ / A++ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 9,9 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 24,0 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -15~24 |
| Triukšmo lygis vidiniame bloke, dB(A) | 46 |
| Triukšmo lygis išoriniame bloke, dB(A) | 46 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QF-SMART 6,70/7,20 kW, yra Wifi
1350,00 €
arba
135,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QF-SMART |
| Modelis | AMWM-H24/4R3A(QF) |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,70 / 7,20 |
| Šaldymo galia, kW | 6,70 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,8-7,4) |
| Šildymo galia, kW | 7,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,8-8,2) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,3 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 49/44/40/38/27 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 52 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1090x328x227 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 900x700x350 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 39,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 5/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 2,20 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 2,20 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QF-SMART 5,40/5,60 kW, yra Wifi
970,00 €
arba
97,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QF-SMART |
| Modelis | AMWM-H18/4R3A(QF) |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 60 |
| Nominali galia, kW | 5,40 / 5,60 |
| Šaldymo galia, kW | 5,40 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,3-5,8) |
| Šildymo galia, kW | 5,60 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,3-6,0) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 5.1 – 7.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 7,3 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,30 |
| SEER / SCOP | 7,3 / 4,30 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 43/39/36/34/24 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 50 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 960x316x212 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 785x300x550 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 11,0 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 39,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 1/2 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 1,70 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 1,60 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QF-SMART 3,50/3,80 kW, yra Wifi
690,00 €
arba
69,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QF-SMART |
| Modelis | AMWM-H12/4R3A(QF) |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 3,80 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,8-4,1) |
| Šildymo galia, kW | 3,80 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,0-4,1) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,1 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 41/37/34/32/22 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 50 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 761x295x200 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 705x279x530 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 28,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 1,18 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 1,10 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QF-SMART 2,70/2,90 kW, yra Wifi
630,00 €
arba
63,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QF-SMART |
| Modelis | AMWM-H09/4R3A(QF) |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 30 |
| Nominali galia, kW | 2,70 / 2,90 |
| Šaldymo galia, kW | 2,70 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,6-3,8) |
| Šildymo galia, kW | 2,90 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,8-4,2) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,2 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 42/38/35/33/23 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 49 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 761x295x200 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 705x279x530 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 27,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 0,80 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 0,85 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QC-SMART 6,70/7,20 kW, yra Wifi
1210,00 €
arba
121,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QC-SMART |
| Modelis | ASWH24/QC |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 70 |
| Nominali galia, kW | 6,70 / 7,20 |
| Šaldymo galia, kW | 6,70 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,8-7,4) |
| Šildymo galia, kW | 7,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,8-8,2) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,3 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 49/44/40/38/27 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 52 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 1090x328x227 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 900x700x350 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 12,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 39,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 5/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 2,20 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 2,20 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QC-SMART 3,50/3,80 kW, yra Wifi
570,00 €
arba
57,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QC-SMART |
| Modelis | ASWH12/QC |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 40 |
| Nominali galia, kW | 3,50 / 3,80 |
| Šaldymo galia, kW | 3,50 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,8-4,1) |
| Šildymo galia, kW | 3,80 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,0-4,1) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 3.6 – 5.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,1 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 41/37/34/32/22 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 50 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 761x295x200 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 705x279x530 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 28,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 1,18 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 1,10 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius QC-SMART 2,70/2,90 kW, yra Wifi
550,00 €
arba
55,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | QC-SMART |
| Modelis | ASWH09/QC |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 30 |
| Nominali galia, kW | 2,70 / 2,90 |
| Šaldymo galia, kW | 2,70 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (0,6-3,8) |
| Šildymo galia, kW | 2,90 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (0,8-4,2) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 1.0 – 3.5 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,2 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,0 |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,0 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garso slėgio lygis vidiniame bloke, dB(A) | 42/38/35/33/23 |
| Garso slėgio lygis išoriniame bloke, dB(A) | 49 |
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 761x295x200 |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD), mm | 705x279x530 |
| Vidinio bloko svoris (netto), kg | 7,50 |
| Išorinio bloko svoris (netto), kg | 27,0 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo skysčiui, coliais | 1/4 |
| Pajungimo vamzdžio skersmuo dujoms, coliais | 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldyme, °C | -15~49 |
| Darbinės temperatūros ribos šildyme, °C | -25~30 |
| Elektros sąnaudos šaldyme, kW | 0,80 |
| Elektros sąnaudos šildyme, kW | 0,85 |
| Wi-Fi valdymas | Taip |
| Garantija | 2 metų garantija |
AUX Sieninis oro kondicionierius JP-SMART 7,20/7,20 kW, yra Wifi
1490,00 €
arba
149,00 € x 10 mėn.
| Gamintojas | AUX |
|---|---|
| Serija | JP-SMART |
| Modelis | ASW-H24C5C4/JPR3DIA80 |
| Tipas | Sieniniai |
| Patalpoms iki, m² | 80 |
| Nominali galia, kW | 7,20 / 7,20 |
| Šaldymo galia, kW | 7,20 |
| Šaldymo galia (nuo iki), kW | (1,8-7,4) |
| Šildymo galia, kW | 7,20 |
| Šildymo galia (nuo iki), kW | (1,8-8,0) |
| Efektyvus šildymas iki, °C | -25 |
| Galia (kW) iki | 7.1 – 10.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER, W/W | 6,53 |
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP, W/W | 4,09 |
| SEER / SCOP | 6,53 / 4,09 |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
